На виконання вимог пункту 4 ПОРЯДКУ списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2007 р. № 1314 (зі змінами) до безоплатної передачі пропонуються основні засоби
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології НАМН України»:
№ | НАЙМЕНУВАННЯ | Інвентарний
номер |
Дата введення в експлуатацію | Первісна вартість, грн. | Знос,% |
1 | Апарат для автоматичн.фарбування AUTOSTAINER 360-2В 240В | 101423221 | 15.01.2014 | 1 033 250,00 | 100 |
2 | Мікроскоп електр.просвітлюючій JEM-1011 CCD камерою | 101410156 | 30.07.2009 | 1 747 574,85 | 100 |
3 | Кріотом | 101480849 | 19.10.2007 | 239 492,40 | 100 |
4 | Апарат рентгенівський EDR – 750В | 101477500 | 30.06.1980 | 106 478,00 | 100 |
5 | Апарат штучної вентиляції легенів Newport | 101422212 | 31.10.2011 | 184 000,00 | 100 |
6 | Апарат штучної вентиляції легенів Newport | 101422213 | 31.10.2011 | 184 000,00 | 100 |
7 | Апарат наркозно дихальний Aespire S/5 710 | 101482610 | ‘ 26.12.2007 | 283 500,00 | 100 |
8 | Ультрозвуковий центр | 101482607 | 19.10.2007 | 815 440,50 | 100 |
9 | Ультрозвуковий центр (комплект) | 101482608 | 19.10.2007 | 673 373,40 | 100 |
10 | Бронхоскоп терапевтичний FB-120p | 101482741 | 01.04.2009 | 102 989,70 | 100 |
11 | Бронхоскоп терапевтичний FB-120p | 101482742 | 01.04.2009 | 102 989,70 | 100 |
12 | Бронхоскоп терапевтичний FB-120p | 101482743 | 01.04.2009 | 102 989,70 | 100 |
13 | Бронхоскоп терапевтичний FB-120p | 101482744 | 01.04.2009 | 102 989,70 | 100 |
14 | Бронхоскоп педіатричний FB-120p | 101482745 | 01.04.2009 | 81 547,40 | 100 |
15 | Бронхоскоп педіатричний FB-120p | 101482746 | 01.04.2009 | 81 547,40 | 100 |
16 | Бронхоскоп педіатричний FB-120p | 101482747 | 01.04.2009 | 91 934,70 | 100 |
17 | Бронхоскоп педіатричний FB-120p | 101482748 | 01.04.2009 | 91 935,80 | 100 |
18 | Кріохірургічна Установка | 101450372 | 07.07.2020 | 61 891,50 | 100 |
19 | Система нагляду за станом пацієнта Infiniti Delta | 101422885 | 31.01.2012 | 250 000,00 | 100 |
20 | Система нагляду за станом пацієнта Infiniti Delta | 101422886 | 31.01.2012 | 250 000,00 | 100 |
21 | Апарат наркозно-дихальний Fabius Tiro | 101422884 | 31.01.2012 | ‘ 330 000,00 | 100 |
22 | Світильник операц.стельовий 3-х купольний | 101422976 | 31.12.2012 | 346 000,00 | 100 |
23 | Світильник операц.стельовий 3-х купольний | 101422975 | 31.12.2012 | 346 000,00 | 100 |
24 | Світильник операц.стельовий 3-х купольний | 101422974 | 31.12.2012 | 346 000,00 | 100 |
25 | Наркозно-дихательний апарат | 101400086 | 31.08.2011 | 598 500,00 | 100 |
26 | Система лаб. “Кобас”з витратними матеріалами | 101483183 | 09.09.2008 | 274 648,50 | 100 |
27 | Система лаб. “Кобас”з витратними матеріалами | 101483184 | 09.09.2008 | 274 648,50 | 100 |
28 | Система лаб. Серія 9180 з витратними матеріалами | 101483186 | 09.09.2008 | 100 232,00 | 100 |
29 | Система лаб. Серія 9180 з витратними матеріалами | 101483185 | 09.09.2008 | 100 232,00 | 100 |
ЗО | Система лаб/д/проведення аналізу еллітів крові /2/ з витратними матеріалами | 101483227 | 10.10.2008 | 95 928,80 | 100 |
31 | Система лаб/д/проведення аналізу еллітів крові /2/ з витратними матеріалами | 101483228 | 10.10.2008 | 95 929,90 | 100 |
32 | Аналізатор автоматичний біохімічний | 101480845 | 19.10.2007 | 295 982,40 | 100 |
33 | УФ/Вид спектрометр | 101480347 | 19.10.2007 | 102 748,80 | 100 |
34 | Люмінісцентний спектрометр | 101480348 | 26.12.2007 | 182 201,25 | 100 |
35 | Цитологічна центрифуга | 101480859 | 19.10.2007 | 100 955,80 | 100 |
36 | Автомат.система ОMNI Copa SB 121 Sistem M, в комплекті | 101480646 | 26.12.2007 | 158 695,95 | 100 |
37 | Стіл операційний
універсальний |
101422389 | 30.11.2011 | 140 100,00 | 100 |
38 | Стіл операційний
універсальний |
101422390 | 30.11.2011 | 140 100,00 | 100 |
39 | Спірометр, система (комплект 4) | 101482911 | 09.09.2008 | 812 856,45 | 100 |
40 | Центрифуга з кутовим ротором | 101480877 | 19.10.2007 | 78 827,10 | 100 |
41 | Центрифуга з горизонтальним ротором | 101480878 | 19.10.2007 | 74 767,00 | 100 |
42 | Центрифуга з горизонтальним ротором | 101480881 | 03.03.2009 | 85 336,90 | 100 |
43 | Центрифуга з охолодженням | 101480876 | 03.03.2009 | 120 474,90 | 100 |
44 | Центрифуга лабораторна ALLegra X15R для планшетів з набором адаптерів | 101483339 | 11.11.2008 | 144 460,05 | 100 |
45 | Апарат ел. Хір.високочастотний д/аргонов.кофгул. «ЕКОНТ-0701» | 101483472 | 10.10.2008 | 58 119,60 | 100 |
46 | Комплект обладнання для ендоскопічної хірургії (торакоскопія) | 101483522 | 12.12.2008 | 333 956,70 | 100 |
47 | Комплект обладнання для ендоскопічної хірургії | 101483523 | 12.12.2008 | 55 851,40 | 100 |
48 | Комплект обладнання для ендоскопічної хірургії (медіаскопія) | 101483521 | 12.12.2008 | 364 201,95 | 100 |
49 | Пристрій для обробки рентген. плівок | 101483428 | 31.12.2009 | 67 320,00 | 100 |
50 | Перетворювач для рентген. діагностики цифровий | 101422897 | 30.11.2012 | 320 250,00 | 100 |
51 | Принтер для автоматичного друку сухих медичних плівок
DRYSTAR 5302 |
1014023619 | 28.09.2020 | 274 500,00 | 100 |
Пропозиція дійсна протягом 30 робочих днів з дня оприлюднення інформації на сайті НАМН України.
Щодо технічного стану запропонованого обладнання звертатись до
заступника директора з адміністративно-господарської роботи – Олександра Поліщука (044) 275-56-66