На виконання вимог пункту 4 ПОРЯДКУ списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 зі змінамидо безоплатної передачі пропонуються наступні основні засоби, які перебувають на обліку ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»:
| №з/п | Найменування | Рік введення в експлуата-цію | Інвентарнийномер | Первісна вартість(грн) | Знос (%) |
| 1 | Ехокардіологічний сканер експертного класу для кардіологічних досліджень IE33 (Укрспецмед) | 31.03.2012 | 101401102 | 4000000,00 | 100 |
| 2 | Дефібрилятор стаціонарний LIFEPAK 20 | 31.12.2007 | 101400049 | 73295,00 | 100 |
| 3 | Мобільний ангіографічний комплекс C-подібна установка Ziehm vision R (Лікар) | 31.08.2011 | 101400697 | 3500000,00 | 100 |
| 4 | Програматор PMS-1000-1 | 31.08.2007 | 101421897 | 44897,33 | 100 |
| 5 | Інтегрована система фізіологічна PRUKA-1 | 31.08.2007 | 1014292366 | 1192386,00 | 100 |
| 6 | Дефібрилятор стаціонарний LIFЕPAK 20 (Трансмед) | 31.12.2007 | 101400048 | 73295,00 | 100 |
| 7 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400726 | 59700,00 | 100 |
| 8 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400727 | 59700,00 | 100 |
| 9 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400728 | 59700,00 | 100 |
| 10 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400729 | 59700,00 | 100 |
| 11 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв.т иску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400733 | 59700,00 | 100 |
| 12 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400734 | 59700,00 | 100 |
| 13 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400735 | 59700,00 | 100 |
| 14 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400741 | 59700,00 | 100 |
| 15 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400742 | 59700,00 | 100 |
| 16 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400743 | 59700,00 | 100 |
| 17 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400744 | 59700,00 | 100 |
| 18 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400745 | 59700,00 | 100 |
| 19 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400746 | 59700,00 | 100 |
| 20 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400747 | 59700,00 | 100 |
| 21 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400748 | 59700,00 | 100 |
| 22 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400749 | 59700,00 | 100 |
| 23 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400751 | 59700,00 | 100 |
| 24 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400752 | 59700,00 | 100 |
| 25 | Монітор реан.-х ЮМ 300 І з двома каналами, з двома клап. вимірюв. інв. тиску та капнографом (ЮТАС) | 31.08.2011 | 101400753 | 59700,00 | 100 |
| 26 | Внутріаортальний бал. насос д\дорослих AutoCAT 2WAVE (Тріамедіка) | 30.09.2011 | 101400804 | 870000,00 | 100 |
| 27 | Внутрішньо-аортальний балонний насос CS300 (Сінергус) | 31.10.2011 | 101400830 | 850000,00 | 100 |
| 28 | Апарат д\штучної вентиляції легень високочастотний осциляційний 3100В (ЕКОМЕД) | 31.10.2011 | 101400848 | 447000,00 | 100 |
| 29 | Апарат д\штучної вентиляції легенів д\дорослих ШВЛ NPB 760 VENT X1(Київмедсервіс) | 31.12.2011 | 101400962 | 357700,00 | 100 |
| 30 | Апарат штучної вентиляції легень Vela (Екомед) | 31.12.2011 | 101401015 | 337830,00 | 100 |
| 31 | Апарат штучної вентиляції легенів Hamilton-G5 (МК КСЕНКО) | 31.01.2012 | 101401079 | 745000,00 | 100 |
| 32 | Дефібрилятор ZOLL R-Series (МК КСЕНКО) | 29.02.2012 | 101401087 | 103000,00 | 100 |
| 33 | Дефібрилятор ZOLL R-Series (МК КСЕНКО) | 29.02.2012 | 101401088 | 103000,00 | 100 |
| 34 | Дефібрилятор ZOLL R-Series (МК КСЕНКО) | 29.02.2012 | 101401090 | 103000,00 | 100 |
| 35 | LIFЕPAK 20е Дефібрилятор /Монітор з кардіостимуляцією (Донмед) | 31.08.2012 | 101401336 | 133500,00 | 100 |
| 36 | LIFЕPAK 20е Дефібрилятор /Монітор з кардіостимуляцією (Донмед) | 31.08.2012 | 101401342 | 133500,00 | 100 |
| 37 | LIFЕPAK 20е Дефібрилятор /Монітор з кардіостимуляцією (Донмед) | 31.08.2012 | 101401344 | 133500,00 | 100 |
| 38 | LIFЕPAK 20е Дефібрилятор /Монітор з кардіостимуляцією (Донмед) | 31.08.2012 | 101401345 | 133500,00 | 100 |
| 39 | Лампа хірургічна EMALED 300W, мобільна з резервною батереєю (АФ) | 30.09.2012 | 101401371 | 72000,00 | 100 |
| 40 | Лампа хірургічна EMALED 300W, мобільна з резервною батереєю (АФ) | 30.09.2012 | 101401372 | 72000,00 | 100 |
| 41 | Апарат д\штучної вентиляції легенів EXTEND XT(Т-М) | 31.10.2012 | 101401543 | 350000,00 | 100 |
| 42 | Апарат д\штучної вентиляції легенів EXTEND XT(Т-М) | 31.10.2012 | 101401545 | 350000,00 | 100 |
| 43 | Апарат д\штучної вентиляції легенів EXTEND XT(Т-М) | 31.10.2012 | 101401546 | 350000,00 | 100 |
| 44 | Апарат д\штучної вентиляції легенів EXTEND XT(Т-М) | 31.10.2012 | 101401549 | 350000,00 | 100 |
| 45 | Апарат д\штучної вентиляції легенів EXTEND XT(Т-М) | 31.10.2012 | 101401550 | 350000,00 | 100 |
| 46 | LIFEPAK 20е Дефібрилятор /Монітор з кардіостимуляцією (Донмед) | 30.11.2012 | 101402013 | 133500,00 | 100 |
| 47 | Внутрішньо-аортальний балонний насос CS300 (МК-Ксенко) | 31.12.2012 | 101402070 | 931000,00 | 100 |
| 48 | Реанімаційно-хірургічна система лікувальних газів на основі рампи (Профімед-Сервіс) | 31.12.2012 | 101402135 | 91415,00 | 100 |
| 49 | Електроенцефалограф EEG-1200К (Модусмедіка) | 31.03.2013 | 101402218 | 376965,00 | 100 |
| 50 | Внутріаортальний бал. насос AutoCAT 2WAVE (Медвельт) | 31.12.2013 | 101402273 | 890000,00 | 100 |
| 51 | LIFЕPAK 20 Дефібрилятор /Монітор з кардіостимуляцією | 31.12.2010 | 101400421 | 110000,00 | 100 |
| 52 | Діатермокоагулятор\Система електрохірургічна ERBE VIO 200S (Євромедпроект) | 30.11.2011 | 101400865 | 89000,00 | 100 |
| 53 | Електрохірургічний блок Ербе Вайо 300С(АФ) | 30.09.2012 | 101401527 | 155900,00 | 100 |
| 54 | Набір хірургічного інструментарію (ЕКОМЕД) | 31.12.2012 | 101402018 | 1578571,00 | 100 |
| 55 | Комплект хір. інструм. для викон. АКШ GEISTER Medizintechnik | 31.12.2012 | 101402059 | 219300,00 | 100 |
| 56 | Комплект хір. інструм. для викон. АКШ GEISTER Medizintechnik | 31.12.2012 | 101402060 | 219300,00 | 100 |
| 57 | Стабілізаційна система для викон. АКШ GEISTER Medizintechnik | 31.12.2012 | 101402061 | 139700,00 | 100 |
| 58 | Стабілізаційна система для викон. АКШ GEISTER Medizintechnik | 31.12.2012 | 101402062 | 139700,00 | 100 |
| 59 | Стабілізаційна система для викон. АКШ GEISTER Medizintechnik | 31.12.2012 | 101402063 | 139700,00 | 100 |
| 60 | Стабілізаційна система для викон. АКШ GEISTER Medizintechnik | 31.12.2012 | 101402064 | 139700,00 | 100 |
| 61 | Лампа хірургічна EMALED 500/300, стельова з камерою /монітором(АФ) | 31.12.2012 | 101402069 | 498500,00 | 100 |
| 62 | Стіл операційний мобільний серії МАТ 5000(МК-Ксенко) | 31.12.2012 | 101402071 | 234285,00 | 100 |
| 63 | Стіл операційний мобільний серії МАТ 5000(МК-Ксенко) | 31.12.2012 | 101402072 | 234285,00 | 100 |
| 64 | Лампа хірургічна EMALED 500, з фокусуванням та камерою/монітором(АФ) | 31.12.2012 | 101402073 | 298000,00 | 100 |
| 65 | Стіл операційний ОМ-2М (АФ) | 31.12.2012 | 101402173 | 227640,00 | 100 |
| 66 | Пилка для грудини System 6 (Ортомедікал) | 31.05.2013 | 101402233 | 99273,00 | 100 |
| 67 | Апарат внутрішньої УЗ-діагностики-1 | 31.08.2007 | 101428076 | 1302770,00 | 100 |
| 68 | Лабораторна система д/провед. аналізів електролітів крові “AVL Серія 9180” | 31.08.2007 | 101421392 | 98885,00 | 100 |
| 69 | Аналізатор автом. (GEM Трансмед) | 31.08.2008 | 101400160 | 183813,00 | 100 |
| 70 | Автом. аналізатор газів крові Premier (ІнтерМед) | 30.09.2010 | 101400367 | 199840,00 | 100 |
| 71 | Аналізатор гемостазу АС4 (ІнтерМед) | 31.08.2011 | 101400787 | 424975,00 | 100 |
| 72 | Система ротаційної атеректомії Rotablator (Флауер) | 31.08.2012 | 101401313 | 900000,00 | 100 |
| 73 | С-ма ультразвукова діагностична MyLab Alpaha в комплексі з чотирма датчиками (Мед Ексім) | 31.01.2013 | 101402212 | 1499000,00 | 100 |
| 74 | С-ма ультразвукова діагностична MyLab Alpaha в комплексі з трьома датчиками (Мед Ексім) | 31.01.2013 | 101402213 | 1480000,00 | 100 |
| 75 | С-ма ультразвукова діагностична MyLab Alpaha в комплексі з трьома датчиками (Мед Ексім) | 31.01.2013 | 101402214 | 1480000,00 | 100 |
| 76 | Коагулометр Thrombostat 2 (Лаб-Універсум) | 31.03.2013 | 101402216 | 65300,00 | 100 |
| 77 | Професійна прасувально-сушильна машина М330/1650(Майнау) | 31.12.2010 | 101400451 | 79167,00 | 100 |
| 78 | Професійна прасувально-сушильна машина М330/1650 (Майнау) | 31.12.2011 | 101401047 | 82916,00 | 100 |
| 79 | Набір контейнерів для обробки ендоваскулярних інструментів (АФ) | 31.03.2013 | 101402217 | 150996,00 | 100 |
З питаннями звертатись до Левченко Н.В. (044) 275-64-44
Пропозиції дійсні протягом 30 робочих днів з дня оприлюднення інформації на сайті НАМН України








