№ п/п | Назва установи | Госпіталізовано | Проконсультовано |
1. | ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» | 58 | 61 |
2 | ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» | 26 | 49 |
3 | ДУ «Інститут геронтології НАМН України» | 3 | 10 |
4 | ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» | 107 | 193 |
5 | ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України» | 18 | 35 |
6 | ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин НАМН України» | 36 | 70 |
7 | ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних захворювань НАМН України» | 141 | 109 |
8 | ДУ ННЦ«Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска НАМН України» | 37 | 247 |
9 | ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» | 799 | 828 |
10 | ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» | 506 | 3 216 |
11 | ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» | 40 | 77 |
12 | ДУ «НПЦ ендоваскулярної нейрорентгенхірургії НАМН України» | 47 | 106 |
13 | ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» | 114 | 669 |
14 | ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії НАМН України» | 134 | 243 |
15 | ДУ «Інститут отоларингології НАМН України» | 402 | 1 888 |
16 | ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії НАМН України» | 169 | 243 |
17 | ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» | 4 | 28 |
18 | ДУ «Інститут патології хребта та суглобів НАМН України» | 70 | 139 |
19 | ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН» | 0 | 1 |
20 | ДУ «Національний Інститут терапії НАМН України» | 1 | 20 |
21 | ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» | 997 | 2 369 |
22 | ДУ «Інститут урології НАМН України» | 19 | 57 |
23 | ДУ « Національний Інститут фтизіатрії та пульмонології НАМН України» | 50 | 53 |
24 | ДУ «Національний Інститут хірургії і трансплантології НАМН України» | 165 | 230 |
Всього: | 3 943 | 10 941 |
Проліковано та проконсультовано в клініках НАМН України 14 884 учасників ООС.
Проконсультовано фахівцями НАМН України в інших закладах охорони здоров’я, госпіталях МО України, СБУ України, прикордонників тощо – 1 224 військовослужбовців.