Станом на 20.01.2020 в клініках установ НАМН України проліковано та проконсультовано 15 813 учасників АТО (ООС).
Проконсультовано фахівцями НАМН України в інших закладах охорони здоров’я, госпіталях МО України, СБУ України, прикордонників тощо – 1 224 військовослужбовця.
| № п/п | Назва установи |
Госпіталізовано |
Проконсультовано |
| 1. | ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» | 64 | 81 |
| 2 | ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» | 26 | 49 |
| 3 | ДУ «Інститут геронтології
імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» |
6 | 14 |
| 4 | ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» | 107 | 197 |
| 5 | ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України» | 18 | 35 |
| 6 | ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України» | 36 | 70 |
| 7 | ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних захворювань імені Л.В. Громашевського НАМН України» | 141 | 109 |
| 8 | ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска НАМН України» | 39 | 298 |
| 9 | ДУ «Інститут медицини праці імені
Ю.І. Кундієва НАМН України» |
799 | 828 |
| 10 | ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України» | 638 | 3 570 |
| 11 | ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» | 40 | 77 |
| 12 | ДУ «НПЦ ендоваскулярної нейрорентгенхірургії НАМН України» | 48 | 107 |
| 13 | ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» | 114 | 669 |
| 14 | ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» | 139 | 246 |
| 15 | ДУ «Інститут отоларингології імені професора О.С.Коломійченка НАМН України» | 427 | 2013 |
| 16 | ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії імені В.П.Філатова НАМН України» | 169 | 243 |
| 17 | ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» | 4 | 28 |
| 18 | ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Сітенка НАМН України» | 70 | 145 |
| 19 | ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» | 0 | 1 |
| 20 | ДУ «Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» | 1 | 20 |
| 21 | ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» | 1036 | 2517 |
| 22 | ДУ «Інститут урології НАМН України» | 19 | 57 |
| 23 | ДУ « Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г.Яновського НАМН України» | 50 | 53 |
| 24 | ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України» | 165 | 230 |
| Всього: | 4156 | 11 657 |








