10 – 11 червня 2015 року фахівцями ДУ «Інститут гігієни та медичної екології України ім. О. М. Марзєєва» проводились виміри у зоні пожежі на складі палива у м. Василькові.
Виміри проводились у селітебній зоні. Саме в тих місцях, де крутився факел. Основні скарги населення свідчать про випадання сажі на поверхні: на грунті, рослинності, дахах будинків, автотранспорті тощо. Останнє було викликано короткотривалим дощем, що пройшов 9 червня 2015 року.
Згідно звіту завідуючої лабораторії гігієни повітря та оцінок ризику Інституту гігієни та медичної екології України ім. Марзєєва д. мед. н. , с.н.с. О. Турос виміри пилу проводились за розміром TSP, PM2,5, PM 10 . При тому виникли труднощі із чітким виділенням Black Carbon у PM2,5 .
Результати вимірювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
(11.06.15)
п/п | Місто відбору проб | Найменування |
ПДК мр (мг/м3) |
ppm (ср.) |
мг/м3 (ср.) |
мкг/м3 (ср.) |
1. | С. Путрівка, вул. Леніна, 89 | Вуглецю оксид (СО) | 5,0 | 0,075 | 0,092 | 92,5 |
Оксид азоту (NO) | 0,4 | 0,089 | 0,118 | 118,0 | ||
Діоксид азоту (NO2) | 0,2 | 0,004 | 0,008 | 8,0 | ||
Оксиди азоту (NOx) | 0,2 | 0,093 | 0,126 | 126,0 | ||
Діоксид сірки (SO2) | 0,5 | 0,0025 | 0,007 | 7,17 | ||
Формальдегід | 0,035 | 0 | 0 | 0 | ||
ЛОС | – | 0 | 0 | 0 | ||
Озон (O3) | 0,16 | 0,06 | 0,0127 | 12,7 | ||
Пил РМ 2,5 | – | – | 0,011 | 11,83 | ||
Пил РМ 10 | – | – | 0,027 | 27,9 | ||
Метан (СН4) | 50 | 1,24 | 0,876 | 876,0 | ||
2. | С. Путрівка, вул. Пушкіна, 22 | Вуглецю оксид (СО) | 5,0 | 0,13 | 0,16 | 160,0 |
Оксид азоту (NO) | 0,4 | 0,003 | 0,0039 | 3,9 | ||
Діоксид азоту (NO2) | 0,2 | 0,001 | 0,002 | 2,03 | ||
Оксиди азоту (NOx) | 0,2 | 0,004 | 0,0059 | 5,9 | ||
Діоксид сірки (SO2) | 0,5 | 0,0011 | 0,003 | 3,17 | ||
Формальдегід | 0,035 | 0 | 0 | 0 | ||
ЛОС | – | 0 | 0 | 0 | ||
Озон (O3) | 0,16 | 0,06 | 0,127 | 127,0 | ||
Пил РМ 2,5 | – | 0,019 | 19,26 | |||
Пил РМ 10 | – | 0,047 | 47,54 | |||
Метан | 50 | 1,71 | 1,21 | 1210,0 |
Результати вимірювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
(10.06.15)
п/п | Місто відбору проб | Найменування | ПДК мр | ppm | мг/м3 | мкг/м3 |
(мг/м3) | (ср.) | (ср.) | (ср.) | |||
1. | м.Київ, вул. Попудренко, 50 | Вуглецю оксид (СО) | 5,0 | 0,1298 | 0,1486 | 148,6 |
Оксид азоту (NО) | 0,4 | 0,00089 | 0,0011 | 1,1 | ||
Діоксид азоту(NО2) | 0,2 | 0,0060 | 0,0113 | 11,3 | ||
Оксиди азоту NОх | 0,2 | 0,00689 | 0,0124 | 12,4 | ||
Формальдегід | 0,035 | 0 | 0 | 0 | ||
ЛОС | – | 0 | 0 | 0 | ||
Озон (О3) | 0,16 | 0,0386 | 0,0755 | 75,5 | ||
Пил PM 2.5 | – | – | – | – | ||
Пил PM 10 | – | – | – | – | ||
Метан | 50 | 1,32 | 0,8626 | 862,6 | ||
2. | смт. Глеваха, вул. Вокзальна | Вуглецю оксид (СО) | 5,0 | 0,2223 | 0,2537 | 253,7 |
Оксид азоту (NО) | 0,4 | 0,0423 | 0,0518 | 51,8 | ||
Діоксид азоту (NО2) | 0,2 | 0,0030 | 0,006 | 6,0 | ||
Оксиди азоту NОх | 0,2 | 0,0453 | 0,0578 | 57,8 | ||
Діоксид сірки (SO2) | 0,5 | 0,00146 | 0,0038 | 3,8 | ||
Формальдегід | 0,035 | 0 | 0 | 0 | ||
ЛОС | – | 0 | 0 | 0 | ||
Озон (О3) | 0,16 | 0,05677 | 0,111 | 111 | ||
Пил PM 2.5 | – | 0,007 | 7,48 | |||
Пил PM 10 | – | 0,072 | 72,20 | |||
Метан | 50 | 1,397 | 0,9130 | 913,0 | ||
3. |
с. Путрівка, вул. Леніна, 89 |
Вуглецю оксид (СО) | 5,0 | 0,27 | 0,3081 | 308,1 |
Оксид азоту (NО) | 0,4 | 0,1495 | 0,1827 | 182,7 | ||
Діоксид азоту (NО2) | 0,2 | 0,0057 | 0,0107 | 10,7 | ||
Оксиди азоту NОх | 0,2 | 0,1552 | 0,1934 | 193,4 | ||
Діоксид сірки (SO2) | 0,5 | 0,00149 | 0,0039 | 3,9 | ||
Формальдегід | 0,035 | 0 | 0 | 0 | ||
ЛОС | – | 0 | 0 | 0 | ||
Озон (О3) | 0,16 | 0,0617 | 0,1206 | 120,6 | ||
Пил PM 2.5 | – | 0,019 | 19,26 | |||
Пил PM 10 | 0,047 | 47,54 | ||||
Метан | 50 | 1,3198 | 0,8625 | 862,5 | ||
4. | с. Путрівка (біля діт. Садка) | Вуглецю оксид (СО) | 5,0 | 0,11 | 0,013 | 13,6 |
Оксид азоту (NО) | 0,4 | 0,05 | 0,066 | 66,0 | ||
Діоксид азоту (NО2) | 0,2 | 0,002 | 0,004 | 4,0 | ||
Оксиди азоту NОх | 0,2 | 0,052 | 0,07 | 70,0 | ||
Діоксид сірки (SO2) | 0,5 | 0,005 | 0,013 | 13 | ||
Формальдегід | 0,035 | 0 | 0 | 0 | ||
ЛОС | – | 0 | 0 | 0 | ||
Озон (О3) | 0,16 | 0,0485 | 0,0948 | 94,8 | ||
Пил PM 2.5 | – | 0,006 | 6,98 | |||
Пил PM 10 | – | 0,072 | 72,2 | |||
Метан | 50 | 0,3796 | 0,2481 | 248,1 | ||
5. | с. Кобці | Вуглецю оксид (СО) | 5,0 | 0,0257 | 0,0293 | 29,3 |
Оксид азоту (NО) | 0,4 | 0,1017 | 0,1243 | 124,3 | ||
Діоксид азоту (NО2) | 0,2 | 0,0017 | 0,0032 | 3,2 | ||
Оксиди азоту NОх | 0,2 | 0,1034 | 0,1277 | 127,7 | ||
Діоксид сірки (SO2) | 0,5 | 0,00066 | 0,0017 | 1,7 | ||
Формальдегід | 0,035 | 0 | 0 | 0 | ||
ЛОС | – | 0 | 0 | 0 | ||
Озон (О3) | 0,16 | 0,07066 | 0,1382 | 138,2 | ||
Пил PM 2.5 | – | 0,006 | 6,08 | |||
Пил PM 10 | – | 0,02 | 20,64 | |||
Метан | 50 | 1,136 | 0,7424 | 742,4 | ||
6. | смт. Чабани, вул. Виноградна 17/8 | Вуглецю оксид (СО) | 5,0 | 0,2992 | 0,3414 | 341,4 |
Оксид азоту (NО) | 0,4 | 0,058 | 0,076 | 76,0 | ||
Діоксид азоту (NО2) | 0,2 | 0,0069 | 0,0129 | 12,9 | ||
Оксиди азоту NОх | 0,2 | 0,034 | 0,068 | 68,0 | ||
Діоксид сірки (SO2) | 0,5 | 0,00256 | 0,0067 | 6,7 | ||
Формальдегід | 0,035 | 0 | 0 | 0 | ||
ЛОС | – | 0 | 0 | 0 | ||
Озон (О3) | 0,16 | 0,06358 | 0,1243 | 124,3 | ||
Пил PM 2.5 | – | 0,005 | 5,78 | |||
Пил PM 10 | – | 0,032 | 32,5 | |||
Метан | 50 | 1,5836 | 1,0349 | 1034,9 |
За отриманими результатами визначення концентрацій забруднюючих хімічних речовин в приземному шарі атмосферного повітря селетебних зон навколо пожежі
сховища палива БРСМ можливо зробити висновок, що концентрації відповідних хімічних речовин не перевищують діючі в Україні гігієнічні норми.
Наразі в ДУ "Інститут гігієни та медичної екології НАМН України" проводяться дослідження проб грунту з місць опадів сажі.
Про результати досліджень буде повідомлено додатково.
Результати короткотермінових вимірів проводились за допомогою медико-екологічної лабораторії, оснащеної аналітичним обладнанням HORIBA.