Інформаціяпро об’єкти державного майна, що пропонуються для  безоплатної  передачі в системі НАМН України

271

На виконання вимог пункту 4  ПОРЯДКУ списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 зі змінами до безоплатної передачі пропонуються основні засоби ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»:

 

№ з/п

 

Найменування

Рік введення в  експлуатацію  

Інвентарний №

 

Первісна вартість (грн)

 

Залишкова вартість грн.,

знос %

     1. Прилад для контролю технічних процесів 1991 10471300 61 932,00 100%
     2. Морозильна камера DF 490 2012 10471136 183 175,00 100%
     3. Морозильна камера DF 490 2012 10471137 183 175,00 100%
     4. Система хірургічна навігаційна Stealtyh Station TREON Plus 2008 10478323 2 800 000,00 100%
Аналізатор ультразвуковий  доплер  «Ангіодин-ПК» 2010 10478431 116 500,00 100%
     6. Міоаналізатор комп’ютерний Нейро-МВП фірма «Ніейрософт» 2007 10478171 90 980,00 100%
     7. Томографічна гамма-камера «Офект-1» 2017 10471055 852 500,00 100%
     8. Машина пральна промислова «ВЕГА В25-322» 2014 10499196 79 568,00 100%
     9. Щит автоматики 2015 10429228 68 841,00 100%
  10. Система рентгенівська діагностична мобільна МАС торгової марки GMM 2012 10471115 360 000,00 100%
  11. Система рентгенівська діагностична мобільна МАС торгової марки GMM 2012 10471114 360 000,00 100%
  12. Апарат штучної вентиляції легень ХТ 2011 10478920 374 965,00 100%
  13. Апарат штучної вентиляції легень ХТ 2011 10478917 374 965,00 100%
  14. Апарат штучної вентиляції легень ХТ 2011 10478919 374 965,00 100%
  15. Апарат штучної вентиляції легень ХТ 2011 10478921 374 965,00 100%
  16. Апарат штучної вентиляції легень ХТ 2011 10478916 374 965,00 100%
  17. Апарат штучної вентиляції легень ХТ 2011 10478915 374 965,00 100%
  18. Апарат штучної вентиляції легень ХТ 2011 10478914 374 965,00 100%
  19. Апарат штучної вентиляції легень ХТ 2011 10478913 374 965,00 100%
  20. Апарат Фаза-8 з монітором пацієнта РВМ 700 2003 10472009 64 607,00 100%
  21. Дефіблілятор-монітор PRIMEDIC Defi-Monitor XD3 M 290 2011 10479055 109 947,00 100%
  22. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2012 10470075 55 000,00 100%
  23. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2011 10478951 54 989,00 100%
  24. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2011 10478953 54 989,00 100%
  25. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2011 10478954 54 989,00 100%
  26. Біпланова рентгенохірургічна  ангіографічна  система  підвищеної гучності з ЦПД TOSHIBA 2011 10478515 19 978 000,00 100%
  27. Апарат штучної вентиляції легень ХТ 2011 10478923 374 965,00 100%
  28. Апарат штучної вентиляції легень ХТ 2011 10478924 374 965,00 100%
  29. Апарат штучної вентиляції легень ХТ 2011 10478930 374 965,00 100%
  30. Апарат штучної вентиляції легень «Бриз» 2007 10478247 61 999,00 100%
  31. Дефіблілятор-монітор PRIMEDIC Defi-Monitor XD3 M 290 2011 10478056 109 947,00 100%
  32. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2011 10478966 54 989,00 100%
  33. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2011 10478964 54 989,00 100%
  34. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2011 10478961 54 989,00 100%
  35. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2011 10478950 54 989,00 100%
  36. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2011 10478956 54 989,00 100%
  37. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2011 10478957 54 989,00 100%
  38. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2011 10478958 54 989,00 100%
  39. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2011 10478959 54 989,00 100%
  40. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2011 10478960 54 989,00 100%
  41. Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний УМ 6000 2011 10478949 54 989,00 100%
  42. Система рентгенівська діагностична мобільна МАС торгової марки GMM 2012 10471114 360 000,00 100%
  43. Камера для зберігання померлих/двомісна 2010 10478382 57 995,00 100%

Обладнання морально застаріле, фізично зношене і не придатне до подальшої експлуатації.

Пропозиція  дійсна  протягом  30  робочих  днів  з  дня оприлюднення  інформації на сайті НАМН України.