Загальна кількість пацієнтів з Донецької та Луганської областей – 22309
|
№ п/п |
Установа | Донецька область | Луганська область |
| 1 | ДУ « Ін-т гастроентерології» | 76 | 54 |
| 2 | ДУ « Ін-т геронтології» | 58 | 34 |
| 3 | ДУ «Ін-т дерматології та венерології» | 17 | 17 |
| 4 | ДУ «Ін-т ендокринології та обміну речовин» | 151 | 87 |
| 5 | ДУ «Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб» | 52 | 25 |
| 6 | ДУ « Ін-т загальної та невідкладної хірургії» | 225 | 154 |
| 7 | ДУ ННЦ «Ін-т кардіології» | 87 | 73 |
| 8 | ДУ «Ін-т медичної радіології» | 273 | 340 |
| 9 | ДУ «Ін-т невідкладної та відновної хірургії» | 13870 | 485 |
| 10 | ДУ «Ін-т неврології, психіатрії та наркології» | 126 | 118 |
| 11 | ДУ «Ін-т нейрохірургії» | 330 | 231 |
| 12 | ДУ «Ін-т нефрології» | 6 | 12 |
| 13 | ДУ «Ін-т отоларингології» | 169 | 105 |
| 14 | ДУ «Ін-т охорони здоров’я дітей та підлітків» | 158 | 240 |
| 15 | ДУ «Ін-т очних хвороб та тканинної терапії» | 1027 | 388 |
| 16 | ДУ «Ін-т пат. крові та трансфуз. медицини» | 5 | 1 |
| 17 | ДУ «Ін-т патології хребта та суглобів» | 287 | 187 |
| 18 | ДУ «Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології» | 77 | 69 |
| 19 | ДУ «Ін-т проблем ендокринної патології» | 590 | 375 |
| 20 | ДУ «Нац. Ін-т серцево-судинної хірургії» | 245 | 164 |
| 21 | ДУ «Ін-т стоматології» | 5 | 1 |
| 22 | ДУ «Нац. Ін-т терапії» | 69 | 73 |
| 23 | ДУ «Ін-т травматології та ортопедії» | 108 | 94 |
| 24 | ДУ «Ін-т урології» | 77 | 56 |
| 25 | ДУ «Нац. Ін-т фтизіатрії та пульмонології» | 117 | 116 |
| 26 | ДУ «Нац. Ін-т хірургії та трансплантології» | 211 | 108 |
| 27 | ДУ «ННЦ радіаційної медицини» | 51 | 137 |
| 28 | ДУ «НПЦ ендоваск. нейрорентгенохірургії » | 48 | 50 |
| Всього: | 18515 | 3794 |








